第一期
根据《中华人民共和国食品安全法》的规定,按照《关于开展2020年鄂州市防控新冠肺炎食品药品农产品安全监督应急抽检工作通知》的安排,现将2020年新冠肺炎防疫期间市级专项食品安全监督抽检产品信息第一期公布如下:
本期食品安全监督抽检,抽检食品类别涉及:调味品6批次、粮食加工品1批次、饮料2批次、方便食品6批次、酒类3批次、蜂产品1批次、饼干1批次,罐头3批次、淀粉及淀粉制品1批次、糕点13批次、炒货食品及坚果制品1批次、豆制品1批次、乳制品3批次、蔬菜制品、批次.薯类和膨化食品2批次、糖果制品2批次、食品添加剂1批次、食盐1批次,共检验完成49批次。检验结果49批次为合格。样品信息详见附件。
特此公告。
附:1、鄂州市2020年第一期食品监督抽检合格信息
2020年2月27日
检品编号 | 抽样单编号 | 供样单位 | 检品名称 | 生产日期 | 规格 | 包装 | 保质期 | 检品量 | 封签量 | 检验量 | 单位 | 生产单位 | 抽样人 | 收检日期 | 检验目的 | 食品大类 | 食品细类 | 检验项目 | 结果 |
2020S0070 | DC20420700477030032 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 眼镜侠蛋糕 | 2019年11月6日 | 散装 | 袋装 | 6个月 | 1 | 0.46 | 0.54 | kg | 郑州美多琪食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0071 | DC20420700477030033 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 红烧牛肉面 | 20200115 | 103g×5 | 袋装 | 6个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 长沙统一企业有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 方便食品 | 方便面 | 水分、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0072 | DC20420700477030034 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 湖北酥糖 | 2020/01/01 | 300g/盒 | 盒装 | 9个月 | 5 | 2 | 3 | 盒 | 九江市香鸣食品厂 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0073 | DC20420700477030035 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 果粒橙 | 20200105 | 300ml/瓶 | 瓶装 | 9个月 | 12 | 3 | 9 | 瓶 | 可口可乐装瓶商生产(苏州)有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 饮料 | 果蔬汁饮料 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0074 | DC20420700477030036 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 旺仔牛奶(调制乳) | 20190909 | 2.94L/提 | 提装 | 15个月 | 2 | 1 | 1 | 提 | 成都明旺乳业有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 乳制品 | 调制乳 | 铅、铬、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
2020S0075 | DC20420700477030037 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 玉米莲子粥(粥类罐头) | 20191013 | 360g/罐 | 罐装 | 24个月 | 6 | 2 | 4 | 罐 | 湖北达利食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 罐头 | 其他罐头 | 铅、二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |
2020S0076 | DC20420700477030038 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 米酒(酒酿·醪糟) | 20200102 | 500g/盒 | 盒装 | 12个月 | 6 | 2 | 4 | 盒 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 酒类 | 其他发酵酒 | 铅、酒精度、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
2020S0077 | DC20420700477030039 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 散称糕点 | 2020.01.31 | 散装 | 盒装 | 45天 | 3 | 1 | 2 | 盒 | 鄂州市佳群食品公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0078 | DC20420700477030040 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 散称糕点 | 2020.01.31 | 散装 | 袋装 | 45天 | 1.22 | 0.48 | 0.74 | kg | 鄂州市佳群食品公司 | 夏成利、吴强 | 2020年1月31日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0079 | DC20420700477030041 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 果果昔酸奶饮品 | 20191104 | 210g×12/箱 | 箱装 | 6个月 | 2 | 1 | 1 | 箱 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 饮料 | 蛋白饮料 | 糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
2020S0080 | DC20420700477030042 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 水果馅饼 | 20190621 | 散装 | 袋装 | 12个月 | 1.258 | 0.548 | 0.71 | kg | 东莞徐记食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0081 | DC20420700477030043 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 草菇老抽酱油 | 2019/02/20 | 500ml/瓶 | 瓶装 | 24个月 | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 武汉市劲宝食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 调味品 | 酱油 | 铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |
2020S0082 | DC20420700477030044 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 红烧料酒 | 20191210 | 500ml/瓶 | 瓶装 | 18个月 | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 调味品 | 调味料酒 | 铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0083 | DC20420700477030045 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 高鲜味精 | 2019年11月18日 | 420g/袋 | 袋装 | 24个月 | 4 | 2 | 2 | 袋 | 味奶美(武汉)食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 调味品 | 味精 | 铅、总砷 | 合格 |
2020S0084 | DC20420700477030046 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 榴莲饼 | 20200110 | 300g/袋 | 袋装 | 3个月 | 7 | 1 | 6 | 袋 | 广东隆盛食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0085 | DC20420700477030047 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 食品添加剂碳酸钠 | 2019.09.24 | 230g/袋 | 袋装 | 18个月 | 5 | 2 | 3 | 袋 | 天津市顺天惠源食品调料有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 食品添加剂 | 复配食品添加剂(其他) | 铅、总砷 | 合格 |
2020S0086 | DC20420700477030048 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 自然海盐(加碘) | 20191025 | 400g/袋 | 袋装 | 五年 | 4 | 2 | 2 | 袋 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 食盐 | 食盐 | 铅、总砷、镉、总汞、氯化钠、亚硝酸盐、亚铁氰化钾 | 合格 |
2020S0087 | DC20420700477030049 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 蒸椰香蛋糕 | 20200116 | 散装 | 袋装 | 60天 | 0.856 | 0.27 | 0.586 | kg | 湖北港荣食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0088 | DC20420700477030050 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 豪士早餐吐司 | 2020/01/12 | 散装 | 袋装 | 60天 | 0.714 | 0.33 | 0.384 | kg | 豪士(福建)食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月1日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0089 | DC20420700477030051 | 鄂州市汇美超市 | 红烧牛肉面 | 20191228 | 105g×5包/袋 | 袋装 | 6个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 武汉顶益食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 方便食品 | 方便面 | 水分、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0090 | DC20420700477030052 | 鄂州市汇美超市 | 香奶味软面包(热加工) | 20191123 | 160g(8枚)/袋 | 袋装 | 6个月 | 5 | 2 | 3 | 袋 | 湖北达利食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0091 | DC20420700477030053 | 鄂州市汇美超市 | 清水脆笋 | 2019/07/02 | 800g/袋 | 袋装 | 18个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 建宁县天源食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 罐头 | 蔬菜罐头 | 二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |
2020S0092 | DC20420700477030054 | 鄂州市汇美超市 | 特制料酒 | 20190903 | 500ml/瓶 | 瓶装 | 18个月 | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 福建忠和生物食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 调味品 | 调味料酒 | 铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0093 | DC20420700477030055 | 鄂州市汇美超市 | 手撕面包(原味) | 20191205 | 散装 | 袋装 | 5个月 | 0.674 | 0.314 | 0.36 | kg | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0094 | DC20420700477030056 | 鄂州市汇美超市 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 2020/01/05 | 350g/袋 | 袋装 | 180天 | 6 | 2 | 4 | 袋 | 洛阳小不点食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 铅、铝、二氧化硫残留量 | 合格 |
2020S0095 | DC20420700477030057 | 鄂州市汇美超市 | 小法饼(烘烤类糕点) | 2019年12月17日 | 散装 | 袋装 | 150天 | 0.65 | 0.31 | 0.34 | kg | 岳阳市怡芳斋食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0096 | DC20420700477030058 | 鄂州市汇美超市 | 香辣腐乳 | 2019/11/18 | 200g/瓶 | 瓶装 | 18个月 | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 江西寇寇豆制品制造有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0097 | DC20420700477030059 | 鄂州市汇美超市 | 衡水老白干 | 20190612 | 500ml/瓶 | 瓶装 | / | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 酒类 | 白酒 | 铅、酒精度、氰化物、糖精钠、甲醇、甜蜜素 | 合格 |
2020S0098 | DC20420700477030060 | 鄂州市汇美超市 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 2019-09-19 | 500ml/瓶 | 瓶装 | 18个月 | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月2日 | 监督检验 | 调味品 | 酱油 | 铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |
2020S0099 | DC20420700477030061 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 思朗纤麸无添蔗糖消化饼干 | 20191123 | 380g/袋 | 袋装 | 12个月 | 5 | 1 | 4 | 袋 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 饼干 | 饼干 | 铅、铝、二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |
2020S0100 | DC20420700477030062 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 糯米锅巴(原味) | 20191226 | / | 散装 | 6个月 | 1.156 | 0.37 | 0.786 | kg | 池州市新晨食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0101 | DC20420700477030063 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 劲头足酒 | 20190925 | 500ml/瓶 | 瓶装 | / | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 劲牌有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 酒类 | 配制酒(蒸馏酒) | 铅、酒精度、氰化物、二氧化硫残留量、糖精钠、甲醇、甜蜜素 | 合格 |
2020S0102 | DC20420700477030064 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 快餐玉米粥 | 2019 10 06 | 425g/袋 | 袋装 | 12个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 四川省旌晶食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 方便食品 | 其他方便食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
2020S0103 | DC20420700477030065 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 山药薏仁黑芝麻糊 | 2019/10/06 | 680g/袋 | 袋装 | 12个月 | 2 | 1 | 1 | 袋 | 洛阳益心食品饮料有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 方便食品 | 其他方便食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
2020S0104 | DC20420700477030066 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 雪丽糍夹心棉花糖(香橙味) | 2019.11.16 | 100g/袋 | 袋装 | 12个月 | 4 | 1 | 3 | 袋 | 佛山市高明森和园食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 糖果制品 | 糖果 | 铅、二氧化硫残留量、糖精钠 | 合格 |
2020S0105 | DC20420700477030067 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 黑木耳 | 20191225 | 150g/袋 | 袋装 | 12个月 | 2 | 1 | 1 | 袋 | 厦门绿帝食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | 铅、总砷、镉、总汞、二氧化硫残留量 | 合格 |
2020S0106 | DC20420700477030068 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 七姊凉拌醋(酿造食醋) | 2019/07/08 | 500ml/瓶 | 瓶装 | 5年 | 4 | 2 | 2 | 瓶 | 晋中怀仁荣欣酿造厂 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 调味品 | 食醋 | 铅、总砷、总酸、游离矿酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 |
2020S0107 | DC20420700477030069 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 精制挂面 | 2020-01-06 | 1kg/筒 | 筒装 | 12个月 | 2 | 1 | 1 | 筒 | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 粮食加工品 | 挂面 | 铅 | 合格 |
2020S0108 | DC20420700477030070 | 中百超市有限公司鄂州分公司凤凰路店 | 黄桃桔片爽(双色混合水果罐头) | 2019/04/24 | 258g/瓶 | 瓶装 | 18个月 | 6 | 2 | 4 | 瓶 | 辣妹子食品股份有限公司(A) | 夏成利、吴强 | 2020年2月4日 | 监督检验 | 罐头 | 水果罐头 | 二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 |
2020S0109 | DC20420700477030071 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 桂圆百合西湖藕粉 | 2019 12 05 | 40g/桶 | 桶装 | 12个月 | 12 | 3 | 9 | 桶 | 安徽富利达生物科技有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 方便食品 | 其他方便食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0110 | DC20420700477030072 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 蜂蜜 | 2019年11月20日 | 900g/瓶 | 瓶装 | 18个月 | 3 | 1 | 2 | 瓶 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 铅、山梨酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0111 | DC20420700477030073 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 纯牛奶 | 20191103 | 250ml×12盒/箱 | 箱装 | 6个月 | 2 | 1 | 1 | 箱 | 包头伊利乳业有限责任公司(A2) | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 乳制品 | 灭菌乳 | 铅、铬 | 合格 |
2020S0112 | DC20420700477030074 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 黄桃燕麦风味酸奶 | 20200102 | 200g×10盒/箱 | 箱装 | 6个月 | 2 | 1 | 1 | 箱 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司(1P) | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 乳制品 | 发酵乳 | 铅、铬、山梨酸、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌 | 合格 |
2020S0113 | DC20420700477030075 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 香橙味软面包(热加工) | 20191223 | 360g(18枚)/袋 | 袋装 | 6个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 湖北达利食品有限公司(D) | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 糕点 | 糕点 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 |
2020S0114 | DC20420700477030076 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 20191130 | 520g/袋 | 袋装 | 9个月 | 2 | 1 | 1 | 袋 | 安阳金旺食品有限公司(AY) | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 薯类及膨化食品 | 膨化食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
2020S0115 | DC20420700477030077 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 南乳花生(咸干花生) | 2019/12/15 | 450g/袋 | 袋装 | 8个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 开平市月山镇奇香食品厂 | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 铅、二氧化硫残留量、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
2020S0116 | DC20420700477030078 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 花生糖 | 20191010 | 250g/袋 | 袋装 | 9个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 东莞徐记食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 糖果制品 | 糖果 | 铅、二氧化硫残留量、糖精钠 | 合格 |
2020S0117 | DC20420700477030079 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 原味营养麦片 | 20191201 | 800g/袋 | 袋装 | 18个月 | 2 | 1 | 1 | 袋 | 徐州维维金澜食品有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 方便食品 | 其他方便食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
2020S0118 | DC20420700477030080 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 杂糖(膨化食品) | 20191222 | 350g/袋 | 袋装 | 4个月 | 3 | 1 | 2 | 袋 | 武汉扬子江食品工业园有限公司 | 夏成利、吴强 | 2020年2月5日 | 监督检验 | 薯类及膨化食品 | 膨化食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系人:汪 颖 联系电话:027-60670200 |
![]() |