| 索 引 号: | 011217651/2019-314516 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2019年12月19日 |
| 发文单位: | 无 | 发布日期: | 2019年12月19日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 序号 | 立案时间 | 处罚决定时间 | 处罚决定书编号 | 当事人名称 | 违法行为 | 处罚依据 | 涉案产品名称 | 涉案产品货值(万元) | 没收产品货值(万元) | 罚没金额 (万元) | 办案人员(主办人员在前) |
| 1 | 2019.06.12 | 2019.6.12 | (鄂城)市监药当罚【2019】04001号 | 鄂州市吴都医药有限公司荣春阁药店 | 处方药未凭处方药销售 | 《药品流通监督管理办法》 | 药品 | 0 | 0 | 0.1 | 李金鹏 卢长育 |
| 2 | 2019.06.17 | 2019.6.17 | (鄂城)市监药当罚【2019】04005号 | 鄂州市吴都医药有限公司燕矶药店 | 处方药未凭处方药销售 | 《药品流通监督管理办法》 | 药品 | 0 | 0 | 0.08 | 李金鹏 卢长育 |
| 3 | 2019.06.17 | 2019.6.17 | (鄂城)市监药当罚【2019】04006号 | 鄂州市吴都医药有限公司俊康药店 | 处方药未凭处方药销售 | 《药品流通监督管理办法》 | 药品 | 0 | 0 | 0.08 | 李金鹏 卢长育 |
| 4 | 2019.06.17 | 2019.6.17 | (鄂城)市监药当罚【2019】04007号 | 鄂州市吴都医药有限公司夏华药店 | 处方药未凭处方药销售 | 《药品流通监督管理办法》 | 药品 | 0 | 0 | 0.08 | 李金鹏 卢长育 |
| 5 | 2019.05.31 | 2019.06.26 | 鄂城市监处字〔2019〕04001号 | 鄂州市吴都医药有限公司康培药店 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.0672 | 0.0672 | 0.24192 | 李金鹏 卢长育 |
| 6 | 2019.06.14 | 2019.07.02 | 鄂城市监处字〔2019〕04006号 | 鄂州市鄂城区沙窝乡牌楼村卫生室 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.072 | 0.072 | 0.2557 | 卢长育 李金鹏 |
| 7 | 2019.07.29 | 2019.08.19 | 鄂城市监处字〔2019〕04005号 | 鄂州市吴都医药有限公司新特药大药房 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 严奇志 卢长育 |
| 8 | 2019.08.08 | 2019.08.20 | 鄂城市监处字〔2019〕04011号 | 鄂州市华济诊所 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.168 | 0.14 | 0.532 | 卢长育 严奇志 |
| 9 | 2019.08.09 | 2019.08.20 | 鄂城市监处字〔2019〕04012号 | 鄂州市祝家湾路佳鹭日用品经营部 | 经营未经批准的进口化妆品 | 《化妆品卫生监督条例》 | 化妆品 | 0.149 | 0.0962 | 0.264 | 卢长育 严奇志 |
| 10 | 2019.07.26 | 2019.08.23 | 鄂城市监处字〔2019〕04004号 | 鄂州红十字医院 | 经营使用超过有效期的医疗器械 | 《医疗器械监督管理条例》 | 医疗器械 | 0.153194 | 0.153194 | 2 | 卢长育 严奇志 |
| 11 | 2019.07.24 | 2019.08.23 | 鄂城市监处字〔2019〕04010号 | 鄂州仁健医院有限公司 | 经营使用超过有效期的医疗器械 | 《医疗器械监督管理条例》 | 医疗器械 | 0.371172 | 0.371172 | 2 | 卢长育 严奇志 |
| 12 | 2019.08.06 | 2019.08.27 | 鄂城市监处字〔2019〕04014号 | 鄂州市鄂城区王洁养殖专业合作社 | 经营兽药残留不符合农产品质量安全标准的水产品 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 农产品 | 0.2113 | 0 | 0.83294 | 卢长育 严奇志 |
| 13 | 2019.07.26 | 2019.09.06 | 鄂城市监处字〔2019〕04009号 | 鄂州爱民医院 | 经营使用超过有效期的医疗器械 | 《医疗器械监督管理条例》 | 医疗器械 | 0.095478 | 0.095478 | 2 | 卢长育 严奇志 |
| 14 | 2019.09.09 | 2019.09.26 | 鄂城市监处字〔2019〕04027号 | 鄂州市肉联厂医务室 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.0745 | 0.0175 | 0.2805 | 严奇志 李金鹏 |
| 15 | 2019.08.23 | 2019.10.14 | 鄂城市监处字〔2019〕04016号 | 湖北惠安堂药业连锁有限公司惠安堂大药房总店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 16 | 2019.08.26 | 2019.10.15 | 鄂城市监处字〔2019〕04018号 | 鄂州市康泰大药房连锁有限公司福寿堂药店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 17 | 2019.08.27 | 2019.10.15 | 鄂城市监处字〔2019〕04022号 | 鄂州市康泰大药房连锁有限公司安弘药店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 18 | 2019.08.27 | 2019.10.15 | 鄂城市监处字〔2019〕04023号 | 鄂州市康泰大药房连锁有限公司文苑药店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 19 | 2019.08.27 | 2019.10.15 | 鄂城市监处字〔2019〕04019号 | 湖北吴都药业连锁有限公司华康药店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 20 | 2019.08.27 | 2019.10.15 | 鄂城市监处字〔2019〕04021号 | 鄂州市吴都医药有限公司古肆大药房 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 21 | 2019.08.30 | 2019.10.15 | 鄂城市监处字〔2019〕04026号 | 鄂州市吴都医药有限公司博康药店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 22 | 2019.08.20 | 2019.10.16 | 鄂城市监处字〔2019〕04015号 | 湖北盛世君安药业连锁有限公司盛世君安大药房滨湖店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 23 | 2019.08.26 | 2019.10.16 | 鄂城市监处字〔2019〕04017号 | 湖北盛世君安药业连锁有限公司盛世君安大药房体育场店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 24 | 2019.08.29 | 2019.10.16 | 鄂城市监处字〔2019〕04024号 | 湖北盛世君安药业连锁有限公司盛世君安大药房东江国际店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 25 | 2019.08.30 | 2019.10.16 | 鄂城市监处字〔2019〕04025号 | 湖北盛世君安药业连锁有限公司盛世君安大药房明塘店 | 经营的药品未按照包装标示的温度要求储存 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0 | 0 | 1 | 卢长育 严奇志 |
| 26 | 2019.10.23 | 2019.11.25 | 鄂城市监处字〔2019〕04029号 | 鄂州市凤凰街道澜湖社区卫生服务站 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.1894 | 0.0576 | 0.7 | 李金鹏 严奇志 |
| 27 | 2019.10.28 | 2019.11.25 | 鄂城市监处字〔2019〕04030号 | 鄂州胡迅猛中医诊所 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.173 | 0.015 | 0.677 | 卢长育 严奇志 |
| 28 | 2019.11.04 | 2019.11.25 | 鄂城市监处字〔2019〕04033号 | 鄂州经济开发区樊川社区卫生服务站 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 卢长育 严奇志 |
| 29 | 2019.11.01 | 2019.11.29 | 鄂城市监处字〔2019〕04031号 | 鄂州爱康诊所 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.154 | 0.088 | 0.528 | 卢长育 严奇志 |
| 30 | 2019.11.04 | 2019.11.29 | 鄂城市监处字〔2019〕04032号 | 鄂州瑞康内科诊所 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 卢长育 严奇志 |
| 31 | 2019.11.06 | 2019.11.29 | 鄂城市监处字〔2019〕04034号 | 碧石渡镇李家边村卫生室 | 从无药品经营资格的企业购进药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 药品 | 0.066 | 0.036 | 0.228 | 卢长育 严奇志 |
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|