| 索 引 号: | 011217651/2020-28477 | 发文字号: | 鄂州市监注告[2020]1号 | 发文日期: | 2020年10月22日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监督管理局 | 发布日期: | 2020年10月22日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 本月新增 | 累计新增 | ||||
| 累计 | 去年 | 增减% | 元月至九月新增 | 去年同期 | 增减% | |||
| 年末 | ||||||||
| 总计 | 户 | 111959 | 106777 | 4.85% | 1696 | 9071 | 8797 | 3.11% |
| 一、内资企业 | 户 | 1724 | 4490 | -61.60% | 14 | 123 | 138 | -10.87% |
| 注册资本 | 万元 | 1939930.66 | 4254547.88 | -54.40% | 13021.00 | 143995.00 | 467549.06 | -69.20% |
| 二、外资企业 | 户 | 197 | 194 | 1.55% | 0 | 3 | 11 | -72.73% |
| 注册资本 | 万美元 | 98581.6 | 95487.88 | 3.24% | 0.00 | 3101.00 | 118.41 | 2518.87% |
| 三、私营企业 | 户 | 25624 | 21323 | 20.17% | 415 | 2693 | 2384 | 12.96% |
| 注册资本 | 万元 | 14592215.85 | 6913678.82 | 111.06% | 207449.50 | 1133976.72 | 1538000.37 | -26.27% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1877 | 1809 | 3.76% | 10 | 97 | 85 | 14.12% |
| 出资总额 | 万元 | 439438.55 | 4153317.22 | -89.42% | 2457.00 | 19596.70 | 16857.00 | 16.25% |
| 五、个体工商户 | 户 | 82537 | 78961 | 4.53% | 1257 | 6155 | 6179 | -0.39% |
| 资金数额 | 万元 | 882404.90 | 804903.20 | 9.63% | 19732.21 | 92453.94 | 84592.89 | 9.29% |
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|