| 索 引 号: | 011217651/2020-28638 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2020年10月28日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监督管理局 | 发布日期: | 2020年10月28日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 本月新增 | 累计新增 | ||||
| 累计 | 去年 | 增减% | 元月至十月新增 | 去年同期 | 增减% | |||
| 年末 | ||||||||
| 总计 | 户 | 112815 | 106777 | 5.65% | 1182 | 10253 | 9675 | 5.97% |
| 一、内资企业 | 户 | 1722 | 4490 | -61.65% | 5 | 128 | 150 | -14.67% |
| 注册资本 | 万元 | 1942420.66 | 4254547.88 | -54.34% | 3100.00 | 147095.00 | 547850.06 | -73.15% |
| 二、外资企业 | 户 | 201 | 194 | 3.61% | 3 | 6 | 11 | -45.45% |
| 注册资本 | 万美元 | 141970.23 | 95487.88 | 48.68% | 43388.63 | 46489.63 | 118.41 | 39161.57% |
| 三、私营企业 | 户 | 25753 | 21323 | 20.78% | 276 | 2969 | 2615 | 13.54% |
| 注册资本 | 万元 | 14833663.35 | 6913678.82 | 114.56% | 167025.80 | 1301002.52 | 1597691.87 | -18.57% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1883 | 1809 | 4.09% | 9 | 106 | 90 | 17.78% |
| 出资总额 | 万元 | 441455.55 | 4153317.22 | -89.37% | 2247.00 | 3843.70 | 17657.00 | -78.23% |
| 五、个体工商户 | 户 | 83256 | 78961 | 5.44% | 889 | 7044 | 6809 | 3.45% |
| 资金数额 | 万元 | 911745.78 | 804903.20 | 13.27% | 14920.04 | 107373.98 | 93265.39 | 15.13% |
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|