| 索 引 号: | 011217651/2020-29619 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2020年11月30日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监督管理局 | 发布日期: | 2020年11月30日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 本月新增 | 累计新增 | ||||
| 累计 | 去年 | 增减% | 元月至十一月新增 | 去年同期 | 增减% | |||
| 年末 | ||||||||
| 总计 | 户 | 113980 | 106777 | 6.75% | 1508 | 11761 | 11169 | 5.30% |
| 一、内资企业 | 户 | 1721 | 4490 | -61.67% | 9 | 137 | 169 | -18.93% |
| 注册资本 | 万元 | 1961460.86 | 4254547.88 | -53.90% | 23050.00 | 170145.00 | 554699.06 | -69.33% |
| 二、外资企业 | 户 | 201 | 194 | 3.61% | 0 | 6 | 11 | -45.45% |
| 注册资本 | 万美元 | 141970.23 | 95487.88 | 48.68% | 0.00 | 46489.63 | 118.41 | 39161.57% |
| 三、私营企业 | 户 | 26039 | 21323 | 22.12% | 384 | 3353 | 2962 | 13.20% |
| 注册资本 | 万元 | 15033555.22 | 6913678.82 | 117.45% | 185588.00 | 1486590.52 | 1722959.87 | -13.72% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1891 | 1809 | 4.53% | 11 | 117 | 103 | 13.59% |
| 出资总额 | 万元 | 442605.55 | 4153317.22 | -89.34% | 1760.00 | 5603.70 | 20882.40 | -73.17% |
| 五、个体工商户 | 户 | 84128 | 78961 | 6.54% | 1104 | 8148 | 7924 | 2.83% |
| 资金数额 | 万元 | 926255.28 | 804903.20 | 15.08% | 16999.20 | 124373.18 | 115016.47 | 8.14% |
| 时间截止:2016年12月20日 | 2020-11-20(按全省统一数据逐步调整) | |||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|