| 索 引 号: | 011217651/2020-29765 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2020年12月25日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2020年12月25日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 鄂州市市场监管局(2019-12-18至2020-12-22) | |||||||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | ||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 元月至十二月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 115872 | 106777 | 8.52% | 13198 | 12173 | 8.42% |
| 一、内资企业 | 户 | 1728 | 4490 | -61.51% | 87 | 189 | -53.97% |
| 注册资本 | 万元 | 1995810.86 | 4254547.88 | -53.09% | 212785.00 | 561899.06 | -62.13% |
| 二、外资企业 | 户 | 202 | 194 | 4.12% | 9 | 11 | -18.18% |
| 注册资本 | 万美元 | 141899.31 | 95487.88 | 48.60% | 46418.71 | 118.41 | 39101.68% |
| 三、私营企业 | 户 | 26373 | 21323 | 23.68% | 3884 | 3230 | 20.25% |
| 注册资本 | 万元 | 15387512.13 | 6913678.82 | 122.57% | 1728285.37 | 1828459.06 | -5.48% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1901 | 1809 | 5.09% | 127 | 109 | 16.51% |
| 出资总额 | 万元 | 444830.55 | 4153317.22 | -89.29% | 26038.70 | 22412.40 | 16.18% |
| 五、个体工商户 | 户 | 85668 | 78961 | 8.49% | 9091 | 8634 | 5.29% |
| 资金数额 | 万元 | 942195.78 | 804903.20 | 17.06% | 155214.58 | 129491.57 | 19.86% |
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|