| 索 引 号: | 011217651/2021-00048 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年01月26日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2021年01月26日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | ||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 元月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 116647 | 115872 | 0.67% | 1176 | 1246 | -5.62% |
| 一、内资企业 | 户 | 1726 | 1728 | -0.12% | 2 | 34 | -94.12% |
| 注册资本 | 万元 | 1998860.86 | 1995810.86 | 0.15% | 2200.00 | 52471.00 | -95.81% |
| 二、外资企业 | 户 | 200 | 202 | -0.99% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 注册资本 | 万美元 | 139769.28 | 141899.31 | -1.50% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 三、私营企业 | 户 | 26623 | 26373 | 0.95% | 417 | 420 | -0.71% |
| 注册资本 | 万元 | 15494259.70 | 15387512.13 | 0.69% | 171758.50 | 113713.50 | 51.04% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1906 | 1901 | 0.26% | 11 | 8 | 37.50% |
| 出资总额 | 万元 | 445114.95 | 444830.55 | 0.06% | 1190.00 | 1140.00 | 4.39% |
| 五、个体工商户 | 户 | 86192 | 85668 | 0.61% | 746 | 784 | -4.85% |
| 资金数额 | 万元 | 955925.18 | 942195.78 | 1.46% | 18348.30 | 12771.80 | 43.66% |
| 时间截止: | 2021-01-24(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.4777 | ||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|