| 索 引 号: | 011217651/2021-00156 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年03月02日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2021年03月02日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | |||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 二月新增 | 元至2月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 117107 | 115872 | 1.07% | 675 | 1851 | 41 | 1546.34% |
| 一、内资企业 | 户 | 1734 | 1728 | 0.35% | 9 | 11 | 1 | 800.00% |
| 注册资本 | 万元 | 2028662.86 | 1995810.86 | 1.65% | 5310.00 | 7510.00 | 100.00 | 5210.00% |
| 二、外资企业 | 户 | 199 | 202 | -1.49% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 注册资本 | 万美元 | 139769.28 | 141899.31 | -1.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 三、私营企业 | 户 | 26776 | 26373 | 1.53% | 229 | 646 | 17 | 1247.06% |
| 注册资本 | 万元 | 15546440.11 | 15387512.13 | 1.03% | 69768.41 | 241526.91 | 10988.00 | 534.95% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1908 | 1901 | 0.37% | 4 | 15 | 1 | 300.00% |
| 出资总额 | 万元 | 445844.95 | 444830.55 | 0.23% | 1060.00 | 2250.00 | 50.00 | 2020.00% |
| 五、个体工商户 | 户 | 86490 | 85668 | 0.96% | 433 | 1179 | 22 | 1868.18% |
| 资金数额 | 万元 | 962132.08 | 942195.78 | 2.12% | 8463.50 | 26811.80 | 305.00 | 2674.92% |
| 时间截止: | 2021-02-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.4555 | |||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|