| 索 引 号: | 011217651/2021-00766 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年07月23日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2021年07月23日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | |||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 七月新增 | 元至七月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 121875 | 115872 | 5.18% | 1230 | 8805 | 6146 | 43.26% |
| 一、内资企业 | 户 | 1748 | 1728 | 1.16% | 4 | 40 | 101 | -60.40% |
| 注册资本 | 万元 | 2066088.36 | 1995810.86 | 3.52% | 17010.00 | 52750.00 | 130484.00 | -59.57% |
| 二、外资企业 | 户 | 199 | 202 | -1.49% | 1 | 3 | 3 | 0.00% |
| 注册资本 | 万美元 | 141556.74 | 141899.31 | -0.24% | 2001.55 | 2001.55 | 3101.00 | -35.45% |
| 三、私营企业 | 户 | 28409 | 26373 | 7.72% | 484 | 2949 | 1898 | 55.37% |
| 注册资本 | 万元 | 16399306.96 | 15387512.13 | 6.58% | 243935.00 | 1144194.48 | 781922.92 | 46.33% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1923 | 1901 | 1.16% | 10 | 59 | 75 | -21.33% |
| 出资总额 | 万元 | 452063.05 | 444830.55 | 1.63% | 1773.00 | 13496.10 | 14861.70 | -9.19% |
| 五、个体工商户 | 户 | 89596 | 85668 | 4.59% | 726 | 5749 | 4069 | 41.29% |
| 资金数额 | 万元 | 1038283.76 | 942195.78 | 10.20% | 32184.12 | 120404.01 | 57876.13 | 108.04% |
| 时间截止: | 2021-07-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.4342 | |||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|