| 索 引 号: | 011217651/2021-00953 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年09月09日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2021年09月09日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | |||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 八月新增 | 元至八月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 122495 | 115872 | 5.72% | 982 | 9787 | 7375 | 32.71% |
| 一、内资企业 | 户 | 1749 | 1728 | 1.22% | 5 | 45 | 109 | -58.72% |
| 注册资本 | 万元 | 2069793.36 | 1995810.86 | 3.71% | 2250.00 | 55000.00 | 130974.00 | -58.01% |
| 二、外资企业 | 户 | 199 | 202 | -1.49% | 1 | 4 | 3 | 33.33% |
| 注册资本 | 万美元 | 141556.74 | 141899.31 | -0.24% | 0.00 | 2001.55 | 3101.00 | -35.45% |
| 三、私营企业 | 户 | 28609 | 26373 | 8.48% | 340 | 3289 | 2278 | 44.38% |
| 注册资本 | 万元 | 16467222.69 | 15387512.13 | 7.02% | 82830.00 | 1227024.48 | 926527.22 | 32.43% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1929 | 1901 | 1.47% | 11 | 70 | 87 | -19.54% |
| 出资总额 | 万元 | 454394.05 | 444830.55 | 2.15% | 2496.00 | 15992.10 | 17139.70 | -6.70% |
| 五、个体工商户 | 户 | 90009 | 85668 | 5.07% | 625 | 6374 | 4898 | 30.13% |
| 资金数额 | 万元 | 1025884.46 | 942195.78 | 8.88% | 10256.30 | 110662.31 | 72721.73 | 52.17% |
| 时间截止: | 2021-08-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.4942 | |||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|