| 索 引 号: | 011217651/2021-01022 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年10月08日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2021年10月08日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | |||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 九月新增 | 元至九月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 123430 | 115872 | 6.52% | 1381 | 11168 | 9071 | 23.12% |
| 一、内资企业 | 户 | 1750 | 1728 | 1.27% | 10 | 55 | 123 | -55.28% |
| 注册资本 | 万元 | 2119395.86 | 1995810.86 | 6.19% | 5230.00 | 60230.00 | 143995.00 | -58.17% |
| 二、外资企业 | 户 | 199 | 202 | -1.49% | 0 | 4 | 3 | 33.33% |
| 注册资本 | 万美元 | 139668.61 | 141899.31 | -1.57% | 0.00 | 2001.55 | 3101.00 | -35.45% |
| 三、私营企业 | 户 | 28882 | 26373 | 9.51% | 406 | 3695 | 2693 | 37.21% |
| 注册资本 | 万元 | 16581189.26 | 15387512.13 | 7.76% | 222755.00 | 1449779.48 | 1133976.72 | 27.85% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1941 | 1901 | 2.10% | 13 | 83 | 97 | -14.43% |
| 出资总额 | 万元 | 455739.05 | 444830.55 | 2.45% | 1790.00 | 17782.10 | 19596.70 | -9.26% |
| 五、个体工商户 | 户 | 90658 | 85668 | 5.82% | 952 | 7326 | 6155 | 19.03% |
| 资金数额 | 万元 | 1019128.15 | 942195.78 | 8.17% | 15720.03 | 126382.34 | 92453.94 | 36.70% |
| 时间截止: | 2021-09-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.503 | |||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|