| 索 引 号: | 011217651/2021-01200 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年10月27日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监管局 | 发布日期: | 2021年10月27日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | |||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 十月新增 | 元至十月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 124357 | 115872 | 7.32% | 1269 | 12432 | 10253 | 21.25% |
| 一、内资企业 | 户 | 1756 | 1728 | 1.62% | 8 | 63 | 128 | -50.78% |
| 注册资本 | 万元 | 2167763.80 | 1995810.86 | 8.62% | 13010.00 | 73240.00 | 147095.00 | -50.21% |
| 二、外资企业 | 户 | 199 | 202 | -1.49% | 0 | 4 | 6 | -33.33% |
| 注册资本 | 万美元 | 139668.61 | 141899.31 | -1.57% | 0.00 | 2001.55 | 46489.63 | -95.69% |
| 三、私营企业 | 户 | 29132 | 26373 | 10.46% | 358 | 4053 | 2969 | 36.51% |
| 注册资本 | 万元 | 16790651.56 | 15387512.13 | 9.12% | 82847.10 | 1532626.58 | 1301002.52 | 17.80% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1943 | 1901 | 2.21% | 4 | 87 | 106 | -17.92% |
| 出资总额 | 万元 | 455435.05 | 444830.55 | 2.38% | 320.00 | 18102.10 | 3843.70 | 370.96% |
| 五、个体工商户 | 户 | 91327 | 85668 | 6.61% | 899 | 8225 | 7044 | 16.77% |
| 资金数额 | 万元 | 1046209.29 | 942195.78 | 11.04% | 13393.16 | 139775.50 | 107373.98 | 30.18% |
| 时间截止: | 2021-10-21(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.4942 | |||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|