| 索 引 号: | 011217651/2021-01883 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年12月10日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监督管理局 | 发布日期: | 2021年12月10日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | |||
| 累计 | 去年年末 | 十一月新增 | 元至十一月新增 | 去年同期 | ||
| 总计 | 户 | 125398 | 115872 | 1384 | 13816 | 11761 |
| 一、内资企业 | 户 | 1775 | 1728 | 22 | 85 | 137 |
| 注册资本 | 万元 | 2183403.80 | 1995810.86 | 16090.00 | 89330.00 | 170145.00 |
| 二、外资企业 | 户 | 199 | 202 | 0 | 4 | 6 |
| 注册资本 | 万美元 | 139668.61 | 141899.31 | 0.00 | 2001.55 | 46489.63 |
| 三、私营企业 | 户 | 29451 | 26373 | 389 | 4442 | 3353 |
| 注册资本 | 万元 | 16880968.14 | 15387512.13 | 105942.20 | 1638568.78 | 1486590.52 |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1951 | 1901 | 11 | 98 | 117 |
| 出资总额 | 万元 | 457497.95 | 444830.55 | 2251.00 | 20353.10 | 5603.70 |
| 五、个体工商户 | 户 | 92022 | 85668 | 962 | 9187 | 8148 |
| 资金数额 | 万元 | 1056882.08 | 942195.78 | 16046.29 | 155821.79 | 124373.18 |
| 时间截止: | 2021-11-21(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.3851 | |||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|