| 索 引 号: | 011217651/2022-00001 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年12月30日 |
| 发文单位: | 鄂州市市场监督管理局 | 发布日期: | 2021年12月30日 | ||
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管;其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 项目 | 单位 | 期 末 实 有 | |||||
| 累计 | 去年年末 | 增减% | 元至十二月新增 | 去年同期 | 增减% | ||
| 总计 | 户 | 128526 | 115872 | 10.92% | 15850 | 13198 | 20.09% |
| 一、内资企业 | 户 | 1802 | 1728 | 4.28% | 110 | 87 | 26.44% |
| 注册资本 | 万元 | 2609033.10 | 1995810.86 | 30.73% | 233270.00 | 212785.00 | 9.63% |
| 二、外资企业 | 户 | 202 | 202 | 0.00% | 6 | 9 | -33.33% |
| 注册资本 | 万美元 | 139925.54 | 141899.31 | -1.39% | 1.55 | 46418.71 | -100.00% |
| 三、私营企业 | 户 | 29879 | 26373 | 13.29% | 4983 | 3884 | 28.30% |
| 注册资本 | 万元 | 17151740.36 | 15387512.13 | 11.47% | 2094882.78 | 1728285.37 | 21.21% |
| 四、农民专业合作社 | 户 | 1961 | 1901 | 3.16% | 112 | 127 | -11.81% |
| 出资总额 | 万元 | 452608.95 | 444830.55 | 1.75% | 23453.10 | 26038.70 | -9.93% |
| 五、个体工商户 | 户 | 94682 | 85668 | 10.52% | 10639 | 9091 | 17.03% |
| 资金数额 | 万元 | 1083837.83 | 942195.78 | 15.03% | 174761.90 | 155214.58 | 12.59% |
| 时间截止: | 2021-12-24(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.3679 | ||||||
|
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系电话:027-60670200 |
|