项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | ||||||
累计 | 去年年末 | 去年同期 | 同比增减% | 二月新增 | 元至二月新增 | 去年同期 | 同比增减% | ||
总计 | 户 | 131390 | 128526 | 117107 | 12.20% | 1818 | 3779 | 1851 | 104.16% |
一、内资企业 | 户 | 1808 | 1802 | 1734 | 4.27% | 3 | 14 | 11 | 27.27% |
注册资本 | 万元 | 2661210.15 | 2609033.10 | 2028662.86 | 31.18% | 1050.00 | 33300.00 | 7510.00 | 343.41% |
二、外资企业 | 户 | 203 | 202 | 199 | 2.01% | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! |
注册资本 | 万美元 | 139933.43 | 139925.54 | 139769.28 | 0.12% | 7.89 | 7.89 | 0.00 | #DIV/0! |
三、私营企业 | 户 | 30372 | 29879 | 26776 | 13.43% | 312 | 702 | 646 | 8.67% |
注册资本 | 万元 | 17438413.91 | 17151740.36 | 15546440.11 | 12.17% | 93440.40 | 206131.65 | 241526.91 | -14.65% |
四、农民专业合作社 | 户 | 1980 | 1961 | 1908 | 3.77% | 5 | 18 | 15 | 20.00% |
出资总额 | 万元 | 463197.95 | 452608.95 | 445844.95 | 3.89% | 505.00 | 2525.00 | 2250.00 | 12.22% |
五、个体工商户 | 户 | 97027 | 94682 | 86490 | 12.18% | 1497 | 3044 | 1179 | 158.18% |
资金数额 | 万元 | 1101283.88 | 1083837.83 | 962132.08 | 14.46% | 15230.00 | 33291.20 | 26811.80 | 24.17% |
时间截止: | 2022-02-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.3851 |
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系人:陈 洁 联系电话:027-60670200 |