项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | ||||||
累计 | 去年年末 | 去年同期 | 同比增减% | 三月新增 | 元至三月新增 | 去年同期 | 同比增减% | ||
总计 | 户 | 134107 | 128526 | 118032 | 13.62% | 3529 | 7308 | 3014 | 142.47% |
一、内资企业 | 户 | 1807 | 1802 | 1737 | 4.03% | 13 | 27 | 17 | 58.82% |
注册资本 | 万元 | 2729360.31 | 2609033.10 | 2033232.86 | 34.24% | 44020.00 | 77320.00 | 13710.00 | 463.97% |
二、外资企业 | 户 | 201 | 202 | 199 | 1.01% | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
注册资本 | 万美元 | 140182.78 | 139925.54 | 139756.74 | 0.30% | 0.00 | 7.89 | 1.55 | 409.03% |
三、私营企业 | 户 | 30799 | 29879 | 27090 | 13.69% | 541 | 1243 | 1017 | 22.22% |
注册资本 | 万元 | 17505068.32 | 17151740.36 | 15595821.37 | 12.24% | 139875.00 | 346006.65 | 396792.01 | -12.80% |
四、农民专业合作社 | 户 | 1995 | 1961 | 1907 | 4.61% | 16 | 34 | 19 | 78.95% |
出资总额 | 万元 | 459733.95 | 452608.95 | 445831.65 | 3.12% | 4600.00 | 7125.00 | 3362.10 | 111.92% |
五、个体工商户 | 户 | 99305 | 94682 | 87099 | 14.01% | 2959 | 6003 | 1960 | 206.28% |
资金数额 | 万元 | 1109335.94 | 1083837.83 | 958122.71 | 15.78% | 29792.80 | 63084.00 | 39774.18 | 58.61% |
时间截止: | 2022-03-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.503 |
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系人:陈 洁 联系电话:027-60670200 |