项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 累计新增 | ||||||
累计 | 去年年末 | 去年同期 | 同比增减% | 五月新增 | 元至五月新增 | 去年同期 | 同比增减% | ||
总计 | 户 | 137854 | 128526 | 120102 | 14.78% | 2337 | 12231 | 6006 | 103.65% |
一、内资企业 | 户 | 1803 | 1802 | 1741 | 3.56% | 8 | 55 | 31 | 77.42% |
注册资本 | 万元 | 2775936.95 | 2609033.10 | 2049263.86 | 35.46% | 4400.00 | 139470.00 | 24440.00 | 470.66% |
二、外资企业 | 户 | 201 | 202 | 197 | 2.03% | 1 | 3 | 1 | 200.00% |
注册资本 | 万美元 | 139672.78 | 139925.54 | 139756.74 | -0.06% | 0.00 | 47.89 | 1.55 | 2989.68% |
三、私营企业 | 户 | 31531 | 29879 | 27847 | 13.23% | 705 | 2217 | 2035 | 8.94% |
注册资本 | 万元 | 18152944.41 | 17151740.36 | 15984729.65 | 13.56% | 93330.00 | 909850.65 | 716326.01 | 27.02% |
四、农民专业合作社 | 户 | 2018 | 1961 | 1924 | 4.89% | 13 | 65 | 43 | 51.16% |
出资总额 | 万元 | 470762.03 | 452608.95 | 451475.05 | 4.27% | 1901.08 | 10994.08 | 10473.10 | 4.97% |
五、个体工商户 | 户 | 102301 | 94682 | 88393 | 15.73% | 1610 | 9891 | 3896 | 153.88% |
资金数额 | 万元 | 1156957.80 | 1083837.83 | 998506.06 | 15.87% | 19214.50 | 102546.90 | 72863.79 | 40.74% |
时间截止: | 2022-05-22(按全省统一数据逐步调整),本月汇率:6.6802 |
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系人:陈 洁 联系电话:027-60670200 |