鄂州市各类市场主体发展情况(八月) | |||||||
鄂州市市场监管局 | |||||||
项目 | 单位 | 期 末 实 有 | 本期新增 | ||||
累计 | 去年年末 | 去年同期 | 同比增减% | 八月新增 | 元至8月新增 | ||
总计 | 户 | 154186 | 146090 | 141196 | 9.20% | 1939 | 14940 |
一、内资企业 | 户 | 1823 | 1786 | 1777 | 2.59% | 13 | 62 |
注册资本 | 万元 | 3078320.84 | 2817111.29 | 2757292.84 | 11.64% | 162500 | 220640 |
二、外资企业 | 户 | 220 | 213 | 201 | 9.45% | 4 | 18 |
注册资本 | 万美元 | 1346890.68 | 139250.15 | 137136.73 | 882.15% | 419.10 | 1866.10 |
三、私营企业 | 户 | 34934 | 33027 | 32299 | 8.16% | 374 | 3287 |
注册资本 | 万元 | 22330464.76 | 20233338.46 | 18773379.33 | 18.95% | 164885.14 | 1292342.74 |
四、农民专业合作社 | 户 | 2135 | 2067 | 2039 | 4.71% | 11 | 85 |
出资总额 | 万元 | 495252.28 | 478363.03 | 475891.23 | 4.07% | 1020 | 18542 |
五、个体工商户 | 户 | 115074 | 108997 | 104880 | 9.72% | 1537 | 11488 |
资金数额 | 万元 | 1346890.68 | 1235474.86 | 1195384.88 | 12.67% | 15643.73 | 147752.81 |
时间截止: | 2023-8-21,本月汇率:7.2892 |
网站标识码:4207000056 鄂公网安备42070402000119号 鄂ICP备05017375号 网站地图 主办单位:鄂州市市场监督管理局 地址:鄂州市滨湖南路50号 联系人:汪 颖 联系电话:027-60670200 |